Products & specification
| Price List | ||||
| Id | Item description (code) | Strength @28 day (code) | Dimensions (mm) | Unit Weight |
| WXLXH | ||||
| 13 | SB100 (A) | 7.5 | 100*200*400 | 10kg |
| 14 | SB100(B) | 5 | 100*200*400 | 10kg |
| 15 | SB100 (C) | 3.5 | 100*200*400 | 10kg |
| Price List | ||||
| Id | Item description (code) | Strength @28 day (code) | Dimensions (mm) | Unit Weight |
| WXLXH | ||||
| 10 | SB125 (A) | 7.5 | 125*200*400 | 12.5kg |
| 11 | SB125(B) | 5 | 125*200*400 | 12.5kg |
| 12 | SB125 (C) | 3.5 | 125*200*400 | 12.5kg |
| Price List | ||||
| Id | Item description (code) | Strength @28 day (code) | Dimensions (mm) | Unit Weight |
| WXLXH | ||||
| 7 | SB150 (A) | 7.5 | 150*200*400 | 16.5kg |
| 8 | SB150(B) | 5 | 150*200*400 | 16.5kg |
| 9 | SB150 (C) | 3.5 | 150*200*400 | 16.5kg |
| Price List | ||||
| Id | Item description (code) | Strength @28 day (code) | Dimensions (mm) | Unit Weight |
| WXLXH | ||||
| 4 | SB200 (A) | 7.5 | 200*200*400 | 20kg |
| 5 | SB200(B) | 5 | 200*200*400 | 20kg |
| 6 | SB200 (C) | 3.5 | 200*200*400 | 20kg |
| Price List | ||||
| Id | Item description (code) | Strength @28 day (code) | Dimensions (mm) | Unit Weight |
| WXLXH | ||||
| 1 | SB230 (A) | 7.5 | 230*230*460 | 24kg |
| 2 | SB230(B) | 5 | 230*230*460 | 24kg |
| 3 | SB230 (C) | 3.5 | 230*230*460 | 24kg |
| Price List | ||||
| Id | Item description (code) | Strength @28 day (code) | Dimensions (mm) | Unit Weight |
| WXLXH | ||||
| 22 | SL(open)150 (A) | 7.5 | 150*230*460 | 19kg |
| 23 | SL(open)150(B) | 5 | 150*230*460 | 19kg |
| 24 | SL(open))150 (C) | 3.5 | 150*230*460 | 19kg |
| Price List | ||||
| Id | Item description (code) | Strength @28 day (code) | Dimensions (mm) | Unit Weight |
| WXLXH | ||||
| 16 | SL(open)230(A) | 7.5 | 230*230*460 | 24kg |
| 17 | SL(open)230(B) | 5 | 230*230*460 | 24kg |
| 18 | SL(open)230(C) | 3.5 | 230*230*460 | 24kg |
| Price List | ||||
| Id | Item description (code) | Strength @28 day (code) | Dimensions (mm) | Unit Weight |
| WXLXH | ||||
| 28 | SPVO1 | 30 | 6kg | |
| Price List | ||||
| Id | Item description (code) | Strength @28 day (code) | Dimensions (mm) | Unit Weight |
| WXLXH | ||||
| 29 | SPVO2 | 30 | 100*200*100 | 5kg |
| Price List | ||||
| Id | Item description (code) | Strength @28 day (code) | Dimensions (mm) | Unit Weight |
| WXLXH | ||||
| 25 | SL(closed)150 (A) | 7.5 | 150*230*460 | 21kg |
| 26 | SL(closed)150(B) | 5 | 150*230*460 | 21kg |
| 27 | SL(closed)150 (C) | 3.5 | 150*230*460 | 21kg |
| Price List | ||||
| Id | Item description (code) | Strength @28 day (code) | Dimensions (mm) | Unit Weight |
| WXLXH | ||||
| 19 | SL(closed)230 (A) | 7.5 | 150*230*460 | 26kg |
| 20 | SL(closed)230(B) | 5 | 150*230*460 | 26kg |
| 21 | SL(closed)230 (C) | 3.5 | 150*230*460 | 26kg |









