Products & specification
![icon-contact-us-17](https://sanablocks.com/wp-content/uploads/2022/06/icon-contact-us-17.png)
Price List | ||||
Id | Item description (code) | Strength @28 day (code) | Dimensions (mm) | Unit Weight |
WXLXH | ||||
13 | SB100 (A) | 7.5 | 100*200*400 | 10kg |
14 | SB100(B) | 5 | 100*200*400 | 10kg |
15 | SB100 (C) | 3.5 | 100*200*400 | 10kg |
![sb100a r500](https://sanablocks.com/wp-content/uploads/2022/07/sb100a-r500-1.jpg)
![sb 100 b](https://sanablocks.com/wp-content/uploads/2022/07/sb-100-b.jpg)
Price List | ||||
Id | Item description (code) | Strength @28 day (code) | Dimensions (mm) | Unit Weight |
WXLXH | ||||
10 | SB125 (A) | 7.5 | 125*200*400 | 12.5kg |
11 | SB125(B) | 5 | 125*200*400 | 12.5kg |
12 | SB125 (C) | 3.5 | 125*200*400 | 12.5kg |
![sb125detail(a)](https://sanablocks.com/wp-content/uploads/2022/07/sb125detaila.png)
![sb125detail(b)](https://sanablocks.com/wp-content/uploads/2022/07/sb125detailb.png)
Price List | ||||
Id | Item description (code) | Strength @28 day (code) | Dimensions (mm) | Unit Weight |
WXLXH | ||||
7 | SB150 (A) | 7.5 | 150*200*400 | 16.5kg |
8 | SB150(B) | 5 | 150*200*400 | 16.5kg |
9 | SB150 (C) | 3.5 | 150*200*400 | 16.5kg |
![sb150detail(a)](https://sanablocks.com/wp-content/uploads/2022/07/sb150detaila.png)
![sb150detail(b)](https://sanablocks.com/wp-content/uploads/2022/07/sb150detailb.png)
Price List | ||||
Id | Item description (code) | Strength @28 day (code) | Dimensions (mm) | Unit Weight |
WXLXH | ||||
4 | SB200 (A) | 7.5 | 200*200*400 | 20kg |
5 | SB200(B) | 5 | 200*200*400 | 20kg |
6 | SB200 (C) | 3.5 | 200*200*400 | 20kg |
![sb200detail(a)](https://sanablocks.com/wp-content/uploads/2022/07/sb200detaila.png)
![sb200detail(b)](https://sanablocks.com/wp-content/uploads/2022/07/sb200detailb.png)
Price List | ||||
Id | Item description (code) | Strength @28 day (code) | Dimensions (mm) | Unit Weight |
WXLXH | ||||
1 | SB230 (A) | 7.5 | 230*230*460 | 24kg |
2 | SB230(B) | 5 | 230*230*460 | 24kg |
3 | SB230 (C) | 3.5 | 230*230*460 | 24kg |
![sb230detail(a)](https://sanablocks.com/wp-content/uploads/2022/07/sb230detaila.png)
![sb230detail(b)](https://sanablocks.com/wp-content/uploads/2022/07/sb230detailb.png)
Price List | ||||
Id | Item description (code) | Strength @28 day (code) | Dimensions (mm) | Unit Weight |
WXLXH | ||||
22 | SL(open)150 (A) | 7.5 | 150*230*460 | 19kg |
23 | SL(open)150(B) | 5 | 150*230*460 | 19kg |
24 | SL(open))150 (C) | 3.5 | 150*230*460 | 19kg |
![sl150detail(a)](https://sanablocks.com/wp-content/uploads/2022/07/sl150detaila.png)
![sl150detail(b)](https://sanablocks.com/wp-content/uploads/2022/07/sl150detailb.png)
Price List | ||||
Id | Item description (code) | Strength @28 day (code) | Dimensions (mm) | Unit Weight |
WXLXH | ||||
16 | SL(open)230(A) | 7.5 | 230*230*460 | 24kg |
17 | SL(open)230(B) | 5 | 230*230*460 | 24kg |
18 | SL(open)230(C) | 3.5 | 230*230*460 | 24kg |
![sl230detail(a)](https://sanablocks.com/wp-content/uploads/2022/07/sl230detaila.png)
![sl230detail(b)](https://sanablocks.com/wp-content/uploads/2022/07/sl230detailb.png)
Price List | ||||
Id | Item description (code) | Strength @28 day (code) | Dimensions (mm) | Unit Weight |
WXLXH | ||||
28 | SPVO1 | 30 | 6kg |
![spvo1detail(a)](https://sanablocks.com/wp-content/uploads/2022/07/spvo1detaila.png)
![spvo1detail(b)](https://sanablocks.com/wp-content/uploads/2022/07/spvo1detailb.png)
Price List | ||||
Id | Item description (code) | Strength @28 day (code) | Dimensions (mm) | Unit Weight |
WXLXH | ||||
29 | SPVO2 | 30 | 100*200*100 | 5kg |
![spvo2detail(a)](https://sanablocks.com/wp-content/uploads/2022/07/spvo2detaila.png)
![spvo2detail(b)](https://sanablocks.com/wp-content/uploads/2022/07/spvo2detailb.png)
Price List | ||||
Id | Item description (code) | Strength @28 day (code) | Dimensions (mm) | Unit Weight |
WXLXH | ||||
25 | SL(closed)150 (A) | 7.5 | 150*230*460 | 21kg |
26 | SL(closed)150(B) | 5 | 150*230*460 | 21kg |
27 | SL(closed)150 (C) | 3.5 | 150*230*460 | 21kg |
![sl150detail(a)](https://sanablocks.com/wp-content/uploads/2022/07/sl150detaila.png)
![sl150detail(b)](https://sanablocks.com/wp-content/uploads/2022/07/sl150detailb.png)
Price List | ||||
Id | Item description (code) | Strength @28 day (code) | Dimensions (mm) | Unit Weight |
WXLXH | ||||
19 | SL(closed)230 (A) | 7.5 | 150*230*460 | 26kg |
20 | SL(closed)230(B) | 5 | 150*230*460 | 26kg |
21 | SL(closed)230 (C) | 3.5 | 150*230*460 | 26kg |
![sl230detail(a)](https://sanablocks.com/wp-content/uploads/2022/07/sl230detaila.png)
![sl230detail(b)](https://sanablocks.com/wp-content/uploads/2022/07/sl230detailb.png)